| Jongensnamen | Meisjesnamen |
| 1. Lucas | 1. Sophie |
| 2. Sem | 2. Julia |
| 3. Milan | 3. Eva |
| 4. Daan | 4. Emma |
| 5. Tim | 5. Lotte |
| 6. Thijs | 6. Lisa |
| 7. Stijn | 7. Lieke |
| 8. Thomas | 8. Noa |
| 9. Jesse | 9. Sanne |
| 10. Levi | 10. Fleur |
| 11. Jaden | 11. Anna |
| 12. Ruben | 12. Isa |
| 13. Luuk | 13. Tess |
| 14. Lars | 14. Lynn |
| 15. Finn | 15. Roos |
| 16. Bram | 16. Sara |
| 17. Julian | 17. Anne |
| 18. Mees | 18. Jasmijn |
| 19. Max | 19. Maud |
| 20. Sven | 20. Zoƫ |
donderdag 17 februari 2011
Voornamen top 10 - 2010
Abonneren op:
Reacties (Atom)